
Producto de laboratorio de horno de mufla de fibra cerámica de 1600º C
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | SX4 |
| Especificación | 1600ºC |
| Marca comercial | FIEL |
| Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Horno de mufla de fibra cerámica de 1600ºC
Se utiliza para sinterizar, fundir y analizar metales, no metales y otros materiales compuestos en laboratorios de universidades, institutos de investigación y empresas industriales y mineras.Descripción del Producto
1. Boca del horno de acero inoxidable con espejo, el uso prolongado no cambiará de color.
2. Horno de fibra de mullita policristalina de formación al vacío, aislamiento de alta eficiencia.
3. Doble carcasa, aislamiento térmico de la manga de aire y doble conducto de guía de aire.
4. Calefacción por varilla de silicio-molibdeno de alta pureza y con chimenea de escape estándar.
5. Controlador de programa de alta precisión, con sensor importado y módulo regulador de voltaje importado.
6. Con protección contra fugas, falla del termopar, corte eléctrico al abrir la puerta, protección contra sobrecalentamiento y dispositivo de seguridad con alarma de luz y sonido.
7. Mango bloqueable, estructura desmontable rápida, fácil mantenimiento y reparación.
8. Los guantes aislados y las pinzas para crisol son estándar.
Principales parámetros técnicos
| Modelo | 30 segmentos Controlador domestico | SX4-2-16 | SX4-4-16 | SX4-8-16 | SX4-12-16 | SX4-20-16 | SX4-36-16 |
| Controlador de importación de 64 segmentos (Modelo con P) | SX4-2-16P | SX4-4-16P | SX4-8-16P | SX4-12-16P | SX4-20-16P | SX4-36-16P | |
| 30 segmentos Controlador de pantalla táctil de 7,0 pulgadas (Modelo con PL) | SX4-2-16PL | SX4-4-16PL | SX4-8-16PL | SX4-12-16PL | SX4-20-16PL | SX4-36-16PL | |
| Función | Temperatura. Rango | Máx. 1600 ºC (temperatura máxima de servicio continuo a largo plazo 1500 ºC) | |||||
| Temperatura. Exactitud | ±1ºC | ||||||
| Temperatura. Relación de resolución | 1ºC | ||||||
| Temp.RISING Tiempo hasta temperatura máxima | <40min | ||||||
| Estructura | Cuerpo del horno | Fibra de mullita policristalina | |||||
| Concha exterior | Acero laminado en frío con exterior de pulverización electrostática. | ||||||
| Tamaño de la cámara | 150*90*150 | 150*150*150 | 300*150*150 | 300*200*200 | 300*260*260 | 300*400*300 | |
| Orificio de escape | Dif22, Def18 | ||||||
| Calentador | Varilla de molibdeno Sillcon | ||||||
| Poder de calefacción | 3kW | 5,5 KW | 9kW | 10kW | 12kW | 15kW | |
| Controlador | Control de temperatura | Modelo sin letra: Controlador programado LED; Tipo P: Controlador programado importado LCD; Tipo PL: controlador de programa con pantalla táctil de 7,0 pulgadas, con visualización de curvas y funciones de almacenamiento de datos USB. | |||||
| Término. Modo de control | Control PID de microordenador inteligente | ||||||
| Modo de visualización | Modelo sin letra: 4 teclas Configuración Tipo P: Configuración de 5 teclas Tipo PL: Operación de tipo táctil | ||||||
| Temporizador | Sin modelo de letra: 0-9999 min Tipo P: 0-99 horas 59 min Tipo PL: 0-9999 min | ||||||
| Función de operación | Operación de valor constante o operación de programa | ||||||
| Sensor | Termopar tipo S | ||||||
| Funcion adicional | Botón de parada de inicio de calefacción, alarma de fallo del sensor, ajuste automático de exceso de temperatura, corrección de temperatura | ||||||
| Dispositivo de seguridad | Alarma de sobretemperatura, protección contra fugas, calefacción de apertura de puerta | ||||||
| Especificación | Tamaño exterior (Ancho*L*Al)(mm) | 600*755*1100 | 600*815*1100 | 750*815*1100 | 750*865*1150 | 750*925*1210 | 750*1065*1250 |
| Tamaño del embalaje (W*L*H)(mm) | 760*925*1310 | 760*985*1310 | 910*985*1310 | 910*1045*1360 | 910*1105*1420 | 910*1265*1460 | |
| Volumen | 2L | 4L | 8L | 12L | 20L | 36L | |
| Clasificación actual (50/60 HZ) | CA 220 V 50 Hz. | CA 380 V 50 Hz. | |||||
| NO/GW (kg) | 70/90 | 80/100 | 110/130 | 150/170 | 175/195 | 270/320 | |
| Tipo opcional | 485 comunicación, almacenamiento de datos en disco U | ||||||











Nuestro contacto





